ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU/TYPICAL SPECIFICATION | ||||||||
Cỡ hạt tiêu biểu Top cut (By Mastersize Malvern 3000E Basic ) | (D97) | (mm) | 8 ± 1 | |||||
Cỡ
hạt trung bình Mean partical size (By Ms Malvern 3000E Basic) | (D50) | (mm) | 2.8 ± 0.4 | |||||
Tỷ
lệ nhỏ hơn 2 micron(By Ms Malvern 3000E Basic) Particales less than 2 micron | (%) | 30 to 40 | ||||||
Tỷ
lệ sót sàng 325# Residue on 325#(Wet sieve) | Max (%) | 0 | ||||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ/TYPICAL PROPERTIES | ||||||||
Độ trắng/ Whiteness | L* | Min (%) | 98 | |||||
(By Minolta CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 | |||||
b* | (%) | – 0.20 to 0.25 | ||||||
Độ sáng/Brightness | Y | Min (%) | 96 | |||||
Độ ẩm/Moisture content | Max (%) | 0.2 | ||||||
Độ thấm dầu DOP/DOP Absorption | Min (g/100g CaCO3) | 20 | ||||||
pH | 8.0 to 9.0 | |||||||
Tỷ trọng/Specific Gravity | (g/cm3) | 2.7 | ||||||
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC/TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS | ||||||||
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98.5 | |||||
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.3 | |||||
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.02 | |||||
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.03 | |||||
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.03 | |||||
Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.002 | |||||
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |
ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU/TYPICAL SPECIFICATION | ||||||||
Cỡ hạt tiêu biểu Top cut (By Mastersize Malvern 3000E Basic ) | (D97) | (mm) | 10 ± 1 | |||||
Cỡ
hạt trung bình Mean partical size (By Ms Malvern 3000E Basic) | (D50) | (mm) | 3.4 ± 0.4 | |||||
Tỷ
lệ nhỏ hơn 2 micron(By Ms Malvern 3000E Basic) Particales less than 2 micron | (%) | 20 to 24 | ||||||
Tỷ
lệ sót sàng 325# Residue on 325#(Wet sieve) | Max (%) | 0 | ||||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ/TYPICAL PROPERTIES | ||||||||
Độ trắng/ Whiteness | L* | Min (%) | 98 | |||||
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 | |||||
b* | (%) | – 0.20 to 0.25 | ||||||
Độ sáng/Brightness | Y | Min (%) | 96 | |||||
Độ ẩm/Moisture content | Max (%) | 0.2 | ||||||
Độ thấm dầu DOP/DOP Absorption | Min (g/100g CaCO3) | 20 | ||||||
pH | 8.0 to 9.0 | |||||||
Tỷ trọng/Specific Gravity | (g/cm3) | 2.7 | ||||||
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC/TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS | ||||||||
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 | |||||
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.3 | |||||
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.02 | |||||
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.03 | |||||
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.02 | |||||
Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.002 | |||||
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |
ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU/TYPICAL SPECIFICATION | ||||||||
Cỡ hạt tiêu biểu Top cut (By Mastersize Malvern 3000E Basic ) | (D97) | (mm) | 15 ± 1 | |||||
Cỡ
hạt trung bình Mean partical size (By Ms Malvern 3000E Basic) | (D50) | (mm) | 4.8± 0.4 | |||||
Tỷ
lệ nhỏ hơn 2 micron(By Ms Malvern 3000E Basic) Particales less than 2 micron | (%) | 19 to 22 | ||||||
Tỷ lệ sót sàng 325# Residue on 325#(Wet sieve) | Max (%) | 0 | ||||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ/TYPICAL PROPERTIES | ||||||||
Độ trắng/ Whiteness | L* | Min (%) | 98 | |||||
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 | |||||
b* | (%) | – 0.20 to 0.25 | ||||||
Độ sáng/Brightness | Y | Min (%) | 96 | |||||
Độ ẩm/Moisture content | Max (%) | 0.2 | ||||||
Độ thấm dầu DOP/DOP Absorption | Min (g/100g CaCO3) | 20 | ||||||
pH | 8.0 to 9.0 | |||||||
Tỷ trọng/Specific Gravity | (g/cm3) | 2.7 | ||||||
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC/TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS | ||||||||
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 | |||||
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.4 | |||||
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.02 | |||||
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.01 | |||||
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.02 | |||||
Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.002 | |||||
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |
ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU/TYPICAL SPECIFICATION | ||||||||
Cỡ hạt tiêu biểu Top cut (By Mastersize Malvern 3000E Basic ) | (D97) | (mm) | 20 ± 1 | |||||
Cỡ
hạt trung bình Mean partical size (By Ms Malvern 3000E Basic) | (D50) | (mm) | 5.5± 0.5 | |||||
Tỷ
lệ nhỏ hơn 2 micron(By Ms Malvern 3000E Basic) Particales less than 2 micron | (%) | 15 to 20 | ||||||
Tỷ lệ sót sàng 325# Residue on 325#(Wet sieve) | Max (%) | 0.01 | ||||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ/TYPICAL PROPERTIES | ||||||||
Độ trắng/ Whiteness | L* | Min (%) | 98 | |||||
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 | |||||
b* | (%) | – 0.20 to 0.25 | ||||||
Độ sáng/Brightness | Y | Min (%) | 96 | |||||
Độ ẩm/Moisture content | Max (%) | 0.2 | ||||||
Độ thấm dầu DOP/DOP Absorption | Min (g/100g CaCO3) | 24 | ||||||
pH | 8.0 to 9.0 | |||||||
Tỷ trọng/Specific Gravity | (g/cm3) | 2.7 | ||||||
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC/TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS | ||||||||
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 | |||||
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.4 | |||||
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.02 | |||||
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.01 | |||||
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.02 | |||||
Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.002 | |||||
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |
Canxi cacbonat, hay CaCO3, là một trong những vật liệu hữu ích và linh hoạt nhất đối với loài người.Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước như : Giấy, Nhựa, Sơn, Y học, Hóa mỹ phẩm,…
CaCO3 nằm trong hơn 4% của lớp vỏ trái đất và được tìm thấy trên khắp thế giới. Hình thức tự nhiên phổ biến nhất của đá CaCO3 là đá phấn, đá vôi, đá cẩm thạch được hình thành từ các trầm tích của vỏ ốc nhỏ hóa thạch, sò và san hô qua hàng triệu năm.
Từ nguồn nguyên liệu đá CaC03 phong phú được khai thác từ mỏ đá nằm tại Mông Sơn, Yên Bái. Chúng tôi đã phân loại, kiểm soát và xử lý triệt để sau đó nghiền thành bột đá. Sản phẩm của Hoa Việt được sản xuất bởi dây chuyền Hosokawa Alpine của Công hòa Liên bang Đức. Với công nghệ tiên tiến chúng tôi đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo độ trắng sáng và theo nhu cầu của khách hàng.